Major performance characteristics of the ATMR MAC protocol in the Gbit/s range | ||
Graphen, Algorithmen und Netze | ||
Corporate Networks: Die Entwicklung der Gemeinschaftsnetze | ||
Datenschlösser - Grundlagen der Kryptologie | ||
Performance comparison of Media Access Protocols in the Gbit/s range | ||
Performance comparison of ATMR and CRMA-II in Gbit/s-LANs | ||
Standardisierte Beschreibungssprache für kryptologische Protokolle |
Login Veröffentlichungen
Wenn Sie sich einloggen, können Sie die Veröffentlichungen direkt herunterladen. Den Zugang erhalten Sie auf Anfrage bei Prof. Kaderali.
Prof. Firoz Kaderali | Druckansicht |