A note on: Reliability modeling and performance of variable link-capacity networks | ||
Capacity Related Reliability as Topology Performance Measure Tool for ATM Transport Networks | ||
Superiority of Survivability Functions over Reliability Polynoms for ATM Transport Networks Capacity Related Reliability Modeling and Evaluation | ||
Capacity Related Reliability (CRR) as Topology Performance Measure Tool for ATM Transport Networks | ||
A Simple and New Algorithm for Capacity Related Reliability Analysis of ATM Transport Networks | ||
Disaster-Based Survivability Performance Analysis of Rerouting Strategies in an ATM/VP Mesh Transport Network | ||
Effect of Resource Sharing & Bandwidth Control Schemes on the Capacity Related Reliability of ATM Transport Networks |
Login Veröffentlichungen
Wenn Sie sich einloggen, können Sie die Veröffentlichungen direkt herunterladen. Den Zugang erhalten Sie auf Anfrage bei Prof. Kaderali.
Prof. Firoz Kaderali | Druckansicht |